Elektrikli otomobil kullanıcıları için şarj istasyonlarının güncel fiyatları açıklandı. Türkiye genelinde hizmet veren farklı şarj operatörlerinin AC ve DC şarj tarifeleri 2025 yılı itibarıyla güncellendi. Fiyatlar, kullanılan şarj tipi ve enerji kapasitesine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. İşte elektrikli otomobil güncel 2025 şarj ücretleri…

Elektrikli otomobil şarj ücretleri – 2025

AC (Alternatif Akım) şarj istasyonlarında fiyatlandırma markalara göre farklılık gösteriyor. En düşük AC şarj ücreti 4.2₺ ile Multiforce tarafından sunulurken en yüksek AC şarj ücreti 9.9₺ ile Obisarj tarafından uygulanıyor. AC şarj, genellikle daha uzun sürede araç bataryasını doldurduğu için ev tipi şarj istasyonları veya uzun süreli park edilen alanlarda tercih ediliyor.

Elektrikli otomobil şarj ücretleri

DC (Doğru Akım) hızlı şarj istasyonlarında fiyatlandırma, 30kWh’ten başlayarak 180kWh üzeri seviyelere kadar değişiklik gösteriyor. DC 30kWh şarj hizmetinde en düşük fiyat 6.9₺ ile Swapp tarafından sunuluyor.

En yüksek DC >180kWh şarj ücreti ise 12.99₺ ile Borenco, Obisarj, Vale ve Zes tarafından belirlenmiş durumda. DC şarj istasyonları, daha hızlı enerji aktarımı sağladığı için özellikle uzun yolculuk yapan sürücüler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye’de faaliyet gösteren şarj istasyonları arasında fiyat farklılıkları bulunuyor. Fiyatlandırmalar, enerji sağlayıcı şirketlerin altyapısı, hizmet kalitesi ve rekabet politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor. AC ve DC şarj seçenekleri de sürücülerin ihtiyacına göre tercih ediliyor.

2025 yılı itibarıyla elektrikli araç kullanıcıları için şarj istasyonu fiyatları markalara göre şu şekilde: en düşük AC fiyatı 4.2₺ ile Multiforce tarafından sunuluyor, en yüksek AC fiyatı ise 9.9₺ ile Obisarj tarafından uygulanıyor. DC şarjda en düşük fiyat 6.9₺ ile Swapp tarafından belirlenirken en yüksek DC >180kWh fiyatı 12.99₺ ile Borenco, Obisarj, Vale ve Zes tarafından uygulanıyor. Tüm listeyi aşağıda görebilirsiniz.

Marka AC (₺) DC 30kWh (₺) DC 60kWh (₺) DC 90kWh (₺) DC 120kWh (₺) DC 180kWh (₺) DC >180kWh (₺)
360enerji 7 8 8 8 8 8 8
Adze 6.9 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6 9.6
Aksa 6.99 7.99 7.99 7.99 8.99 8.99 8.99
Aos 8.25 9.9 9.9 9.9 9.9 10.5 10.9
Arcona 7.25 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39 9.39
Astor 6.49 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99
Beefull 8.59 9.99 9.99 10.99 10.99 10.99 10.99
Borenco 8.39 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 12.99
D-Rect Charge 6.5 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95 7.95
Dcharge 7.99 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29 10.29
Econ 8.49 8.79 8.79 8.79 8.79 9.49 9.99
Efish 8.16 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9 9.9
Emod 7.75 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99
Enyakit 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Epower 7.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5
Epsis 8.5 9.5 11.5 11.5 11.5 11.5 11.5
Fastgo 7.75 8.5 8.5 8.5 8.99 8.99 8.99
FixCharge 8.11 9.36 10.49 11.24 11.24 11.24 11.24
Ispirli 7.9 8.9 8.9 9.98 9.98 9.98 9.98
Lumicle 0 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99 8.99
Magicline 6.6 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8
Meis 8.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
Miggo 7.5 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9 8.9
Multiforce 4.2 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39 8.39
Neva 7.4 9.4 9.4 9.4 8.9 9.9 9.9
Obisarj 9.9 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96 12.96
Oncharge 8 10 10 10 10 10 10
Onlife 5.79 8.49 8.49 9.99 9.99 9.99 9.99
Otojet 6.99 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49 10.49
Otowatt 6.49 9.99 9.99 10.99 10.99 10.99 10.99
Petroo 7.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8 9.8
Powersarj 7.8 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55 9.55
Rhg 4.7 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8 8.8
Sarjon 8.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5
Spark 7.19 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69 8.69
Swapp 5.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9
Tuncmatik 8.49 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99
Trugo 8,49 10,60 10,60 10,60 10,60 11,82 11,82
Vale 8.99 12.99 12.99 12.99 12.99 12.99 12.99
Voltrun 9.29 10.49 10.49 10.49 12.49 12.49 12.49
Wat 7.75 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99
Zes 8.99 10.99 10.99 12.99 12.99 12.99 12.99
Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like

Nvidia’dan beklenmedik Samsung eleştirisi: Güvenilir değil

Nvidia CEO’su Jensen Huang’dan Samsung HBM’e yönelik beklenmedik bir suçlama geldi. İşte detaylar.

28 milyar liralık Bitcoin’ini kaybeden adam bakın ne yaptı!

Galler’deki eski bir kripto madencisi 8 bin Bitcoin’in olduğu cüzdanı kurtarmak için çöp arazisini satın almak istiyor.

NASA büyük gizemi çözebilir: Kuzey Işıkları’na roket gönderiyor!

NASA’nın Alaska’da gerçekleştireceği roket fırlatmalarıyla auroraların (Kuzey Işıkları’nın) hareketlerindeki gizem çözülmeye çalışılacak.

Snapdragon 8 Elite Gen 2’li telefonlarla birlikte batarya derdi bitiyor!

Snapdragon 8 Elite Gen 2 işlemcili telefonlarla birlikte, daha büyük ve hızlı şarj edilebilen bataryalar geliyor.